| No | Tahun | Instansi | Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Peninggian Lahan dan Rehab Lt 1 Gedung Kantor |
| 2 | 2025 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pembangunan Gedung Kantor |
| 3 | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan | Rehab Gedung Kantor |
| 4 | 2025 | Dinas Koperasi dan UMKM | Pemeliharaan gedung Kantor |
| 5 | 2025 | RSUD Dr. Moewardi | Pembangunan gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap III |
| 6 | 2025 | RSUD dr. Adhyatma, MPH | Pembangunan Bunker LINAC |
| 7 | 2025 | RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo | Pembangunan GBST |
| 8 | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rehab Lantai 2 menjadi 3 |
| 9 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung ( 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Cilongok Kabupaten Banyumas) |
| 10 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Kantor ( 1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI KEMALANG ) |
| 11 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung ( 1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI WATUKUMPUL PEMALANG TAHAP I ) |
| 12 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Kantor ( 1 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI GARUNG KABWONOSOBO ) ) |
| 13 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Kantor (1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tegal Tahap II ) |
| 14 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI KEMANGKON KAB. PURBALINGGA |
| 15 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI TULIS KAB. BATANG |
| 16 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI 1 KARANGJAMBU KAB. PURBALINGGA TAHAP II |
| 17 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SLB N Purwokerto) |
| 18 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Teater Tertutup Pada TBJT |
| 19 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Eks Bakorwil I |
| 20 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung ( Ruang Kelas SMKN 1 Jepon sebanyak 4 Ruang ) dan Pembuatan Pagar ( Pembuatan Pagar Keliling SMKN 1 Jepon Kab. Blora ) [KONSOLIDASI] |
| 21 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembuatan Pagar ( Paket Pembuatan Pagar Keliling SMKN 1 Kunduran Kab. Blora ) |
| 22 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 1 Geyer Kabupaten Grobogan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV |
| 23 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV |
| 24 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Perpustakaan SMAN 1 Ampel Boyolali Cabdin V |
| 25 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Tempat Kegiatan Makan/Minum SMK Semi Boarding SMKN 1 Punggelan Kab. Banjarnegara |
| 26 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Gedung Tempat Kegiatan Makan/Minum SMK Semi Boarding SMKN 2 Wonosobo Kabupaten Wonosobo |
| 27 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1 paket (SLBN Semarang, SLBN Ungaran) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 28 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 1 (SMAN 4 Semarang, SMAN 15 Semarang, SMAN 11 Semarang) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 29 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 2 (SMAN 10 Semarang, SMAN 3 Semarang) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 30 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 3 (SMAN 8 Semarang, SMAN 12 Semarang, SMAN 1 Ambarawa, SMAN 1 Tuntang) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 31 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 4 (SMAN 1 Bringin, SMAN 1 Suruh, SMAN 1 Getasan, SMAN 1 Pabelan, SMAN 1 Tengaran) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 32 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Paket 6 (SMKN 1 Semarang, SMKN 5 Semarang, SMKN 1 Bancak, SMKN 1 Pabelan) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 33 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Paket 7 (SMKN Jateng, SMKN 8 Semarang, SMKN 10 Semarang, SMKN 4 Semarang) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I |
| 34 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Kantor ( 1 Rehab Ruang Kelas Paket 4 SMK Negeri ) Cabdin 2 (SMKN 1 Jepara, SMKN 3 Jepara) |
| 35 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Kantor ( 1 Rehab Ruang Kelas Paket 5 SMK Negeri ) Cabdin 2 (SMKN 1 Karimunjawa) |
| 36 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 6 SLB Negeri Cabdin 2 (SLBN Jepara) |
| 37 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemeliharaan Ruang Kelas SLBN Kaliwungu |
| 38 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemeliharaan Ruang Kelas SLBN Lasem |
| 39 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemeliharaan Ruang Kelas SLBN Purwosari |
| 40 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pemeliharaan Ruang Kelas SLBN Rembang |
| 41 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Jekulo Kudus |
| 42 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 2 ( SMAN 1 Pamotan, SMAN 1 Sumber, SMAN 1 Kragan, SMAN 1 Lasem ) |
| 43 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung SMA Paket 1 (SMAN 1 Mejobo, SMAN 2 Kudus, SMAN 1 Kudus, SMAN 1 Juwana, SMAN 1 Jakenan, SMAN 2 Pati) |
| 44 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung SMA Paket 3 (SMAN 2 Rembang, SMAN 1Sale) |
| 45 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung SMK Paket 1 ( SMKN 3 Kudus, SMKN 4 Pati, SMKN 2 Pati, SMKN 1 Cluwak, SMKN 1 Rembang ) |
| 46 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 1 (SMAN 1 Gubug, SMAN 1 Godong, SMAN 1 Karangrayung, SMAN 1 Grobogan, SMAN 1 Purwodadi, SMAN 1 Geyer) |
| 47 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 2 (SMAN 1 Toroh) |
| 48 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 3 (SMAN 1 Pulokulon, SMAN 1 Kradenan, SMAN 1 Wirosari, SMAN 1 Blora) |
| 49 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 4 (SMAN 1 Jepon, SMAN 1 Cepu, SMAN2 Cepu, SMAN 1 Randublatung) |
| 50 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 5 (SMK 1 Blora, SMK 1 Cepu) |
| 51 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 6 (SMK 2 Purwodadi, SMK 1 Wirosari, SMK 1 Kunduran) |
| 52 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket 7 (SLBN Jepon, SLBN Randublatung) |
| 53 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 1 (SMAN 1 Ampel, SMAN 1 Cepogo, SMAN 3 Boyolali, SMAN 1 Salatiga) Cabdin V |
| 54 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 10 (SMKN 1 Nogosari, SMKN 1 Selo, SMKN 1 Sawit, SMKN 1 Kemusu, SMKN Wonosegoro) Cabdin V |
| 55 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 11 (SMKN 1 Banyudono, SMKN Tulung) Cabdin V |
| 56 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 12 (SMKN 1 Pedan, SMKN 1 Jogonalan, SMKN 4 Klaten) Cabdin V |
| 57 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 13 (SMKN 1 Klaten, SMKN 1 Trucuk, SMKN 1 Rota Bayat) Cabdin V |
| 58 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 14 (SMKN 3 Salatiga, SMKN 2 Salatiga) Cabdin V |
| 59 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 2 (SMAN 1 Boyolali, SMAN 1 Ngemplak, SMAN 1 Simo, SMAN 1 Nogosari, SMAN 1 Banyudono) Cabdin V |
| 60 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 3 (SMAN 1 Wonosegoro, SMAN 3 Salatiga) Cabdin V |
| 61 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 4 (SMAN 1 Teras) Cabdin V |
| 62 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 5 (SMAN 1 Andong, SMAN 1 Kemusu, SMAN 2 Salatiga) Cabdin V |
| 63 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 6 (SMAN 1 Karangdowo) Cabdin V |
| 64 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 7 (SMAN 1 Bayat, SMAN 1 Cawas) Cabdin V |
| 65 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 8 (SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Klaten, SMAN 2 Klaten) Cabdin V |
| 66 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 11 (SLB Negeri Salatiga) Cabdin V |
| 67 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 15 (SMK NEGERI 3 KLATEN) Cabdin V |
| 68 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Konsolidasi Pekerjaan Rehab Gedung Paket 1 (SMAN Kebakkramat), Paket 10 (SLBN Colomadu, SLBN Karanganyar) Cabdindik Wil VI TA 2025 (KONSOLIDASI) |
| 69 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Konsolidasi Pekerjaan Rehab Gedung Paket 5 (SMAN 1 Girimarto, SMAN 1 Jatisrono), Paket 9 (SLBN Purwantoro), Paket 12 (SMKN Jatipuro) Cabdindik Wil VI TA 2025 (KONSOLIDASI) |
| 70 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Konsolidasi Pekerjaan Rehab Gedung Paket 6 (SMAN 2 Wonogiri, SMAN 1 Baturetno), Paket 7 (SMAN 1 Pracimantoro, SMAN 1 Manyaran) Cabdindik Wil VI TA 2025 (KONSOLIDASI) |
| 71 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Konsolidasi Pekerjaan Rehab Gedung Paket 8 (SLBN Sragen), Paket 14 (SMKN 1 Jenar, SMKN 1 Miri, SMKN 1 Plupuh) Cabdindik Wil VI TA 2025 (KONSOLIDASI) |
| 72 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Paket 13 (SMKN Kismantoro, SMKN Jatiroto) Cabdindikwil VI TA 2025 |
| 73 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Paket 2 (SMAN Sukodono, SMAN 1 Plupuh, SMAN 1 Gemolong) Cabdindikwil VI TA 2025 |
| 74 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Paket 3 (SMAN Gondang, SMAN 1 Sambungmacan, SMAN Tangen, SMAN 3 Sragen) Cabdindikwil VI TA 2025 |
| 75 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Paket 4 (SMAN Sidoharjo, SMAN Purwantoro) Cabdindikwil VI TA 2025 |
| 76 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 1 (SMAN 1 Bulu, SMAN 1 Tawangsari) |
| 77 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 2 (SMAN 1 Mojolaban, SMAN 2 Sukoharjo, SMAN 9 Surakarta) |
| 78 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 3 (SLBN Sukoharjo, SLBN Surakarta) |
| 79 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Gedung Paket 4 (SMKN 4 Sukoharjo, SMKN 5 Sukoharjo) |
| 80 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket II Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (SMA Negeri 3 Temanggung) |
| 81 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Paket III Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (SMA Negeri 1 Candiroto) |
| 82 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Paket I Konsolidasi Jenjang SMA SMK Kab. Magelang) (KONSOLIDASI) |
| 83 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Paket II Konsolidasi Jenjang SMA SLB Kab. Purworejo) (KONSOLIDASI) |
| 84 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi Gedung Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Paket III Konsolidasi Jenjang SMA SMK Kab. Purworejo) (KONSOLIDASI) |
| 85 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Ayah, SMAN 1 Pejagoan, dan SMAN 1 Petanahan Kab. Kebumen) |
| 86 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Bobotsari dan SMAN 1 Rembang Kab. Purbalingga) |
| 87 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Karangreja Kab. Purbalingga) |
| 88 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Kutasari dan SMAN 1 Padamara Kab. Purbalingga) |
| 89 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Mojotengah, SMAN 1 Sapuran, dan SMAN 1 Selomerto Kab. Wonosobo) |
| 90 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Purbalingga, SMAN 2 Purbalingga, SMAN 1 Kemangkon Kab. Purbalingga) |
| 91 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Wadaslintang dan SMAN 2 Wonosobo Kab. Wonosobo) |
| 92 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Bawang, SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Wanadadi dan SMAN 1 Purwanegara Kab. Banjarnegara) |
| 93 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Ambal dan SMKN 2 Kebumen Kab. Kebumen) |
| 94 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Karanganyar Kab. Purbalingga) |
| 95 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Pejawaran dan SMKN 1 Wanayasa Kab. Banjarnegara) |
| 96 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Sapuran dan SMKN 1 Wadaslintang Kab. Wonosobo) |
| 97 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Sekolah SMKN 1 Kaligondang dan SMKN 1 Bukateja Kab. Purbalingga) |
| 98 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jasa Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung Sekolah/Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Bawang Kab. Banjarnegara) |
| 99 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Ajibarang dan SMAN 1 Wangon |
| 100 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Bantarsari, SMAN 1 Patimuan dan SMAN 1 Dayeuhluhur |
| 101 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Baturaden, SMAN 1 Purwokerto dan SMAN 3 Purwokerto |
| 102 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Cipari dan SMAN 1 Sidareja |
| 103 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Kroya, SMAN 2 Kroya dan SMAN 1 Sampang |
| 104 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Rawalo, SMAN 1 Sumpiuh dan SMAN 1 Patikraja |
| 105 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Cilacap dan SMAN 1 Adipala |
| 106 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMAN 3 Cilacap dan SMAN 1 Jeruklegi |
| 107 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab Ruang Kelas SMKN 2 Cilacap dan SMKN Karangpucung |
| 108 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri (Rehab Gedung Ruang Kelas Sekolah Paket 7 (SMK Negeri 1 Brebes, SMK Negeri 2 Tegal) ) Cabdin 11 |
| 109 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 1 (SMA Negeri 1 Bumiayu), Cabdin XI |
| 110 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 2 (SMA Negeri 1 Bantarkawung, SMA Negeri 1 Salem), Cabdin XI |
| 111 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 3 (SMA Negeri 2 Brebes), Cabdin XI |
| 112 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 4 (SMA Negeri 1 Wanasari, SMA Negeri 1 Brebes), Cabdin XI |
| 113 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 5 (SMA Negeri 2 Tegal), Cabdin XI |
| 114 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Rehab Gedung Paket 8 (SLB Negeri Brebes), Cabdin XI |
| 115 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Rehab Gedung Paket 9 (SLB Negeri Kota Tegal), Cabdin XI |
| 116 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Sekolah Negeri Paket 6 (SMA Negeri 1 Tegal, SMA Negeri 3 Tegal), Cabdin XI |
| 117 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SLBN Slawi) Kab. Tegal |
| 118 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SLBN 1 Pemalang & SLBN 2 Pemalang) Kab. Pemalang |
| 119 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SLBN Wiradesa) Kab. Pekalongan |
| 120 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Kesesi, SMAN 1 bojong, SMAN 1 kajen & SMAN 1 Paninggaran) Kab. Pekalongan |
| 121 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Slawi, SMAN 2 Slawi, SMAN 3 Slawi & SMAN 1 Dukuhwaru) Kab. Tegal |
| 122 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Ulujami, SMAN 1 Comal & SMAN 1 Bodeh) Kab. Pemalang |
| 123 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMKN 1 Kedungwuni, SMKN 1 Karangdadap & SMKN 1 Lebakbarang) Kab. Pekalongan |
| 124 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMKN 1 Pemalang & SMKN 1 Randudongkal) Kab. Pemalang |
| 125 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket I Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMKN 1 Warureja, SMKN 1 Dukuhturi & SMKN 2 Adiwerna) Kab. Tegal |
| 126 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket II Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Kramat, SMAN 1 Warureja & SMAN 1 Pangkah) Kab. Tegal |
| 127 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket II Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Petungkriyono & SMAN 1 Doro) Kab. Pekalongan |
| 128 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket II Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMKN 1 Slawi, SMKN 2 Slawi & SMKN 1 Bumijawa) Kab. Tegal |
| 129 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket III Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Bojong, SMAN 1 Balapulang & SMAN 1 Pagerbarang) Kab. Tegal |
| 130 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket III Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Kedungwuni & SMAN 1 Wiradesa) Kab. Pekalongan |
| 131 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket III Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 2 Pemalang, SMAN 1 Petarukan & SMAN 1 Bantarbolang) Kab. Pemalang |
| 132 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket IV Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (SMAN 1 Randudongkal, SMAN 1 Moga & SMAN 1 Belik) Kab. Pemalang |
| 133 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SLB Negeri Paket 7 Cabdindik Wil. XIII (SLB NEGERI KOTA PEKALONGAN) |
| 134 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SLB Negeri Paket 8 Cabdindik Wil. XIII (SLB NEGERI KENDAL) |
| 135 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Paket 5 Cabdindik Wil. XIII (SMK NEGERI 1 PEKALONGAN, SMK NEGERI 3 PEKALONGAN, SMK NEGERI 1 WARUNGASEM, SMK NEGERI 1 KANDEMAN) |
| 136 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan Paket 6 Cabdindik Wil. XIII (SMK NEGERI 2 PEKALONGAN, SMK NEGERI 4 PEKALONGAN) |
| 137 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMA Negeri Paket 2 Cabdindik Wil. XIII (SMA NEGERI 2 PEKALONGAN, SMA NEGERI 3 PEKALONGAN) |
| 138 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMA Negeri Paket 3 Cabdindik Wil. XIII (SMA NEGERI 1 WONOTUNGGAL, SMA NEGERI 2 BATANG) |
| 139 | 2025 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas SMA Negeri Paket 4 Cabdindik Wil. XIII (SMA NEGERI 1 GEMUH, SMA NEGERI 1 SINGOROJO, SMA NEGERI 2 SUKOREJO, SMA NEGERI 1 PATEAN) |
| 140 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Gedung Kantor Induk Dinas Sosial |
| 141 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Asrama pada RPSLU Wening Wardoyo Ungaran |
| 142 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Ruang Makan dan Kamar Mandi pada RPSDI Pamardi Mulyo Demak |
| 143 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Tempat Jemuran dan Bangunan Gedung Lainnya pada PPSA Kasih Mesra Demak |
| 144 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Asrama, Kamar Mandi dan Ruang Pemulasaraan pada RPSLU Margo Mukti Rembang |
| 145 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Asrama dan Bangunan Gedung Lainnya pada PPSDSN Pendowo Kudus |
| 146 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Ruang Aksesibilitas dan Bangunan Gedung Lainnya pada RPSDSN Bhakti Candrasa Surakarta |
| 147 | 2025 | Dinas Sosial | Rehab Plafon Asrama, Rumah Dinas dan Bangunan Gedung Lainnya pada PPSA Taruna Yodha Sukoharjo |
