Pengendalian Operasional Kegiatan Tahun 2017
| Bidang/ Wilayah | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| BBPJN VII Seamarang | Pengendalian Operasional Kegiatan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII Semarang | Buka Dokumen |
| BPTJ Wilayah Pekalongan | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Agustus 2017 BPTJ Wilayah Pekalongan | Buka Dokumen |
| BPTJ Wilayah Pekalongan | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Juli 2017 BPTJ Wilayah Pekalongan | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Maret 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan April 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Mei 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Juni 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Juli 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |
| Bidang Sarpras PBG | Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan Agustus 2017 Bidang Sarpras Permukiman dan Bangunan Gedung | Buka Dokumen |


